מסמך אפיון ויישום Salesforce פרויקט גמר
ניהול תהליכי השמה חברת WeJobs
מסמך אפיון ויישום Salesforce
פרטי הפרויקט
| שם הפרויקט | מערכת לניהול תהליכי השמה - (Placement Management) |
| מסלול | יישום Salesforce – CRM-Period |
| שם הסטודנט | עדי דורון |
| מרצה | __________ |
| תאריך הגשה | __________ |
| גרסת מסמך | v1.3 |
תוכן עניינים
- 1. תקציר מנהלים (Executive Summary)
- 2. המצב הקיים (AS-IS)
- 3. מטרות הפרויקט (TO-BE) ו-(KPIs)
- 4. Scope הפרויקט
- 5. אפיון תהליכים עסקיים (Use Cases)
- 6. אפיון מבנה נתונים (Data Model)
- 7. אפיון שדות Candidate__c (Fields Specification)
- 7.1 אפיון שדות Job_Order__c (Fields Specification)
- 7.2 אפיון שדות Application__c (Fields Specification)
- 7.3 אפיון שדות Interview__c (Fields Specification)
- 7.4 אפיון שדות Placement__c (Fields Specification)
- 8. כללים ואוטומציות (Flows)
- 9. ממשק משתמש (UI)
- 10. הרשאות ואבטחת מידע
- 11. דוחות ודשבורדים
- 12. בדיקות (UAT)
- 13. הדרכה והטמעה
- 14. Deliverables להגשה (CRM-Period)
- 15. סיכום
1. תקציר מנהלים (Executive Summary)
מטרת הפרויקט היא יישום מערכת Salesforce לניהול מקצה-לקצה של תהליכי השמה: פתיחת משרות, ניהול מועמדים, ראיונות, התאמה, השמה ומעקב לאחר קליטה. המערכת תספק מקור אמת אחד, אוטומציות ודוחות ניהוליים בזמן אמת.
הפרויקט מתאר אפיון ויישום מערכת Salesforce לניהול תהליכי השמה מקצה לקצה: איסוף מועמדים, ניהול לקוחות (מעסיקים), פתיחת משרות, תיאום ראיונות, ביצוע השמות, ומעקב KPI תפעולי וניהולי. המטרה היא סטנדרטיזציה של התהליך, שיפור איכות הנתונים, הפחתת עבודה ידנית, ושקיפות מלאה באמצעות דוחות ודשבורד.
תוצרים עיקריים
- מודל נתונים מותאם (אובייקטים ושדות) לתהליך השמה
- אוטומציות (Flows) לניהול סטטוסים, התראות, ומשימות
- מסכי Lightning מותאמים לפרופילי משתמש (Recruiter / Manager)
- דוחות ודשבורד לניהול משפך השמה ומדדי ביצוע
- תוכנית בדיקות UAT ומסמך הדרכה למשתמשים
2. המצב הקיים (AS-IS)
2.1 תיאור החברה
WeJobs היא חברת השמה שלי לשעבר הפועלת בישראל ומלווה ארגונים בתהליכי גיוס. החברה מנהלת מאגר מועמדים, לקוחות עסקיים, ומשרות פתוחות – באמצעות שילוב של Excel, מיילים, ו WhatsApp. מצב זה מייצר כפילויות, חוסר עקביות בסטטוסים, ואובדן מידע לאורך התהליך.
2.2 תהליכים קיימים
המצב היום התהליך מנוהל באמצעות Excel, מיילים ו-WhatsApp ללא מערכת מרכזית
- קליטת מועמד: קבלת קורות חיים, הזנה ידנית לקובץ, והמשך תקשורת במייל.
- פתיחת משרה: בקשה ממעסיק, תיעוד באקסל, ושיתוף במייל למגייסים.
- שידוך: התאמה ידנית בין מועמד למשרה, תיאום ראיונות, ומעקב בוואטסאפ.
- השמה: סיכום בעל פה, ללא תיעוד אחיד של תנאים, דמי הצלחה, ומועד התחלה.
2.3 בעיות ואתגרים (Pain Points)
| # | בעיה | השפעה |
|---|---|---|
| 1 | סטטוסים לא אחידים (ראיון/הצעה/השמה) בין מגייסים | עיכובים בהשמה, ניהול משפך לא מדויק וקושי בניהול עומסים |
| 2 | מידע מבוזר | איבוד נתונים |
| 3 | אין דוחות או מדדים (Time to Fill, Conversion) | קושי ניהולי, קבלת החלטות ללא נתונים |
| 4 | אין SLA | פגיעה בלקוחות |
| — | כפילויות במועמדים ובמשרות, ללא מנגנון דה-דופליקציה אחיד | בזבוז זמן, טעויות בתקשורת מול לקוחות |
3. מטרות הפרויקט (TO-BE) ו- (KPIs)
3.1 מטרות עסקיות
- שקיפות, אוטומציה של תהליכים, מדידה.
- אחידות תהליך ומדיניות סטטוסים בכל הארגון
- שיפור איכות נתונים והפחתת כפילויות
- קיצור זמן איוש (Time to Fill) באמצעות אוטומציות ומשימות
- שקיפות מלאה למשפך גיוס והחלטות מבוססות נתונים
3.2 מדדי הצלחה (KPIs)
| KPI | הגדרה | מצב קיים | יעד |
|---|---|---|---|
| Time to Placement | זמן השמה | לא נמדד | -20% , תוך 3 חודשים |
| Placement Rate | אחוז השמות | לא נמדד | 10%+מתוך מועמדים שהוגשו |
| SLA | עמידה בזמנים | אין | 90%+ |
| Load | עומס מגייס | לא נמדד | איזון |
| אחוז תיקים עם נתונים חסרים | חוסר בנתוני מועמדים | גבוה | <5% |
3.3 KPI דרישות ברמת המשרה
(אם Application הוא Master-Detail ל־Job Order אפשר Roll-Up Summary)
| KPI | מימוש מומלץ |
|---|---|
| #Applications | Roll-Up COUNT(Application) |
| #Interviews | Roll-Up (אם Interview קשור ל-Application, אפשר דרך דוח/ דשבורד או Flow) |
| #Placements | Roll-Up COUNT(Placement) או Flow Flag |
| Aging (משרות “ותיקות”) | Days_Open__c + Report Filter |
4. Scope הפרויקט
4.1 In Scope
- אובייקטים, Flows, דוחות, הרשאות, דשבורד, Lightning Pages
- הקמת אפליקציה ייעודית: Talent4Business Recruiting
- הגדרת אובייקטים: מועמד, משרה, מועמדות (קישור), ראיון, השמה
- אוטומציות Flow: יצירת משימות, עדכון סטטוסים, התראות למייל/Chatter
- הרשאות: Profiles/Permission Sets, Role Hierarchy, Sharing בסיסי
- דוחות ודשבורד: משפך השמה, עומסים למגייס, ביצועי לקוחות
- בדיקות UAT והדרכת משתמשים
4.2 Out of Scope
- אינטגרציות חיצוניות, מיגרציה
- אינטגרציה דו-כיוונית עם מערכות ATS חיצוניות
- מיגרציה מלאה של היסטוריה מאקסלים ישנים (בוצע רק סט נתונים מדגם)
5. אפיון תהליכים עסקיים (Use Cases)
| ID | Use Case | Actor | Trigger | תוצאה |
|---|---|---|---|---|
| UC-01 | קליטת מועמד חדש | Recruiter | קליטת קו"ח או ליד חדש | קורות חיים במערכת |
| UC-02 | פתיחת משרה ללקוח | Recruiter/Manager | בקשה ממעסיק | משרה פתוחה ממעסיק |
| UC-03 | שיוך מועמד למשרה (מועמדות) | Recruiter | מועמד מתאים למשרה פתוחה | זימון וסטטוס מעודכן |
| UC-04 | תיאום ראיון ועדכון תוצאות | Recruiter | הוגדר ראיון עם המעסיק | Application |
| UC-05 | השמה וסגירה עסקית | Manager | קבלת המועמד לעבודה והסכמה על תנאים | Placement |
6. אפיון מבנה נתונים (Data Model)
6.1 אובייקטים סטנדרטיים
| Object | שימוש בפרויקט |
|---|---|
| Account | מעסיק/לקוח עסקי (חברה מגייסת) | מי הלקוח/המעסיק שפתח את המשרה (חובה) |
| Contact | איש קשר/מנהל מגייס אצל הלקוח (מומלץ) (HR/מנהל מגייס) איש קשר אצל המעסיק |
| Task | משימות למעקב (שיחות, תיאומים, פולואפ) |
6.2 אובייקטים מותאמים אישית
| Object API | תיאור |
|---|---|
| Candidate__c | מועמד (פרטי מועמד, כישורים, סטטוס במאגר) |
| Job_Order__c | משרה/דרישת לקוח (תפקיד, אזור, שכר, סטטוס) |
| Application__c | מועמדות: קישור N:N בין מועמד למשרה + סטטוס תהליך |
| Interview__c | ראיון: תאריך, סוג, תוצאה, הערות |
| Placement__c | השמה: תאריך התחלה, שכר סופי, דמי הצלחה, סטטוס גבייה |
6.3 קשרים בין אובייקטים
Account 1-N Job_Order; Candidate N-N Job_Order
| קשר | הסבר |
|---|---|
| Account (Employer) 1—N Job_Order__c | לכל מעסיק מספר משרות פתוחות |
| Candidate__c N—N Job_Order__c דרך Application__c | מועמד יכול להגיש למספר משרות ומשרה כוללת מועמדים רבים |
| Application__c 1—N Interview__c | לכל מועמדות מספר ראיונות |
| Application__c 0..1 — 1 Placement__c | השמה נוצרת רק עבור מועמדות שנסגרה כהשמה |
6.4 תרשים ERD
להשלים סעיף זה עם צילום מסך
7. אפיון שדות Candidate__c (Fields Specification)
| API Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| Full_Name__c (או Name) | Text(80) | Yes | שם מלא |
| Email__c | No (מומלץ Unique) | אימייל | |
| Phone__c | Phone | No | טלפון |
| Seniority__c | Picklist | Yes | Junior / Mid / Senior |
| Main_Tech__c | Picklist | Yes |
תחום התמחות של המועמד Salesforce/Java/.NET/Python/JavaScript/Frontend/Backend/Full Stack/QA/DevOps/Data / BI/Mobile/Other |
| Availability_Date__c | Date | No | תאריך זמינות |
| Candidate_Status__c | Picklist | Yes | New / Active / On Hold / Placed / Archived |
| Location__c | Text(80) | No | אזור/עיר |
| Work_Mode__c | Picklist | No | Onsite / Hybrid / Remote |
| Desired_Salary__c | Currency | No | ציפיות שכר |
| Years_Experience__c | Number(2,0) | No | שנות ניסיון |
| Source__c | Picklist | No | מקור: LinkedIn / Referral / Website וכו’ |
| CV_Attachment__c (רכיב UI) | Files (Standard) | No | העלאת קו״ח באמצעות Files (לא “שדה”) |
| Last_Activity_Date__c | Formula (Date) | No | פעילות אחרונה (לפי Task/Interview/Application) |
7.1 אפיון שדות Job_Order__c (Fields Specification)
| API Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| Job_Title__c (או Name) | Text(80) | Yes | שם המשרה (למשל “Salesforce Admin”) |
| Employer__c | Lookup(Account) | Yes | המעסיק/לקוח | מי הלקוח/המעסיק שפתח את המשרה |
| Job_Status__c | Picklist | Yes | Open / On Hold / Closed-Filled / Closed-Canceled |
| Open_Date__c | Date | Yes | תאריך פתיחה |
| Priority__c | Picklist | No | Low / Medium / High (Default: Low) |
| Job_Location__c | Picklist | No | מיקום מחוז המשרה (ליסט גלובלי) |
| Job_Location_City__C | Text(80) | No | ולידציה: אם נבחר מחוז יש לכתוב עיר |
| Work_Mode__c | Picklist | No | ליסט גלובלי |
| Seniority_Required__c | Picklist | Yes | Junior / Mid / Senior |
| Main_Tech_Required__c | Picklist | Yes | תחום עיסוק (ליסט גלובלי) |
| Salary_Min__c | Currency | No | טווח שכר מינימום |
| Salary_Max__c | Currency | No | טווח שכר מקסימום |
| SLA_Days__c | Number (2) | No | יעד זמן להשמה בימים |
| Target_Start_Date__c | Date | No | תאריך תחילה רצוי |
| Description__c | Long Text Area(32000) | No | תיאור התפקיד |
| Close_Reason__c | Picklist | No |
ולידציה על סיבת סגירה (אם נסגר): AND Job_Status__c ="Closed" , ISBLANK(Close_Reason__c) Error: “Please select a Close Reason before closing the Job Order.” |
| Job_Days_Open__c | Formula(Number) | No | TODAY() - Open_Date__c |
| Hiring_Manager__c | Lookup(Contact) | No | איש קשר/מנהל מגייס אצל הלקוח |
כללים תהליכיים מומלצים
- אם Job_Status__c = Closed – Filled → Close_Reason__c = Position Filled (חובה)
- אם Job_Status__c = Closed – Canceled → Close_Reason__c ערך שלילי (חובה)
- אם Job פתוח/On Hold → Close_Reason__c ריק/מוסתר ב-UI
7.2 אפיון שדות Application__c (Fields Specification)
מטרת האובייקט (Purpose)
האובייקט Application__c מייצג מועמדות: השידוך בפועל בין מועמד (Candidate) לבין משרה (Job Order).
קשרים (Relationships)
קשרים נכנסים (Parents)
Job_Order__c → Application__c | Master-Detail (Recommended)
Candidate__c → Application__c | Lookup (Recommended)
קשרים יוצאים (Children)
Application__c → Interview__c | Interview__c מחזיק Lookup ל-Application__c (1:N)
Application__c → Placement__c | Placement__c מחזיק Lookup ל-Application__c (0..1)
שדות (Fields)
| API Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| Candidate__c | Lookup | Yes | קישור למועמד |
| Job_Order__c | Master-Detail | Yes | קישור למשרה (המשרה “בעלת התהליך”) |
| Stage__c | Picklist | Yes | Sourced/Submitted/Interview/Offer/Placed/Rejected/Withdrawn |
| Score__c | Number(3,0) | No | ציון התאמה פנימי |
| Submitted_Date__c | Date | No | תאריך הגשה ללקוח |
| Last_Activity_Date__c | Formula(Date) | No | תאריך פעילות אחרונה |
| Recruiter__c | Lookup(User) | — | מי מנהל את המועמדות |
| Application_Source__c | Picklist | — | Referral / Database / LinkedIn |
| Interview_Count__c | Roll-Up / Formula | — | מדד תהליך |
| Is_Active__c | Formula(Checkbox) | — | Stage ≠ Placed/Rejected |
| Rejection_Reason__c | Picklist | — | Skills Mismatch / Lack of Experience / Salary Expectations / Cultural Fit / Candidate Withdrew / Candidate Accepted Another Offer / Position Closed / No Client Feedback / Other |
Validation Rule
ISPICKVAL(Stage__c , "Rejected") AND ISBLANK(Rejection_Reason__c)
7.3 אפיון שדות Interview__c (Fields Specification)
| API Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| Application__c | Lookup(Application__c) | Yes | קישור למועמדות |
| Interview_DateTime__c | Date/Time | Yes | מועד הריאיון |
| Interview_Type__c | Picklist | Yes | Phone/Video/Onsite/Technical/HR/Final |
| Interview_Status__c | Picklist | Yes | Scheduled/Completed/Canceled/No Show |
| Interview_Result__c | Picklist | No | Passed/Failed/Pending/Reschedule Required |
| Notes__c | Long Text Area | No | הערות |
7.4 אפיון שדות Placement__c (Fields Specification)
| API Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| Application__c | Lookup(Application__c) | Yes | קישור למועמדות שהפכה להשמה |
| Start_Date__c | Date | Yes | תאריך תחילת עבודה |
| Final_Salary__c | Currency | No | שכר סופי |
| Success_Fee__c | Currency | No | דמי הצלחה/עמלה |
| Placement_Status__c | Picklist | Yes | Active/Completed/Canceled |
| Billing_Status__c | Picklist | No | Not Invoiced/Invoiced/Paid/Overdue |
| Notes__c | Long Text Area | No | הערות |
8. כללים ואוטומציות (Flows)
| ID | סוג Flow | אובייקט | תיאור |
|---|---|---|---|
| F-01 | Record-Triggered | Application__c | בעת יצירה: יצירת Task למגייס + שליחת התראה למנהל במקרה Priority=High |
| F-02 | Record-Triggered | Interview__c | בעת עדכון תוצאה: עדכון Stage ב-Application__c בהתאם לתוצאה |
| F-03 | Record-Triggered | Application__c | בעת Stage=Placed: יצירת Placement__c אוטומטית + הודעה + מייל ללקוח |
| F-04 | Scheduled Path | Job_Order__c | אם Job פתוח 14 יום ללא מועמדות חדשה: Task Follow-Up למגייס |
| F-05 | — | — | — |
9. ממשק משתמש (UI)
Pages ו-Layouts מותאמים, Lightning App ייעודית, Record Pages ו-Quick Actions.
10. הרשאות ואבטחת מידע
| Role/Permission Set | עיקרי הרשאות |
|---|---|
| Recruiter | CRUD על Candidate/Job/Application/Interview; צפייה מוגבלת ב-Placement פיננסי |
| Manager | גישה מלאה + Reports/Dashboards + אישור השמה |
11. דוחות ודשבורדים
| ID | שם דוח | אובייקט | מטרה |
|---|---|---|---|
| R-01 | Applications by Stage | Application__c | משפך תהליך השמה |
| R-02 | Time to Fill by Employer | Placement__c | זמן איוש לפי לקוח |
| R-03 | Recruiter Workload | Task | עומס משימות למגייס |
| R-04 | Job Orders Aging | Job_Order__c | משרות פתוחות לפי גיל |
12. בדיקות (UAT)
| ID | תרחיש | תוצאה צפויה | תוצאת הבדיקה |
|---|---|---|---|
| T-01 | יצירת Candidate חדש | הרשומה נשמרת + שדות חובה מאומתים | — |
| T-02 | פתיחת Job Order ל - Employer | Job נוצר ומופיע ברשימת Related של Account | — |
| T-03 | יצירת Application | נוצר Task למגייס + לפי בחירה (Stage=Submitted) | — |
| T-04 | עדכון Interview לתוצאה 'Passed' | Stage ב-Application מתעדכן ל - Offer/Interview Next | — |
| T-05 | Stage=Placed | נוצר Placement אוטומטית + Job/ Candidate מתעדכנים | — |
13. הדרכה והטמעה
- User Guide קצר (10–15 עמודים)
- הדרכת מגייסים (60 דק')
- הדרכת מנהלים (45 דק')
14. Deliverables להגשה (CRM-Period)
| Deliverable | שם | היקף/תכולה |
|---|---|---|
| D-01 | מסמך אפיון (מסמך זה) | כולל AS-IS/TO-BE, Use Cases, Data Model, UI, Security, Testing |
| D-02 | Salesforce Org/Project | אובייקטים, שדות, קשרים, Flows, Validation Rules, Layouts, Pages |
| D-03 | Reports & Dashboard | לפחות 4 דוחות + דשבורד אחד עם 4–6 רכיבים |
| D-04 | UAT + הדרכה | טבלת תסריטי בדיקות + User Guide/מצגת קצרה |
| D-05 | מצגת (אופציונלי) | תסריט דמו: תהליך השמה מקצה לקצה |
15. סיכום
המערכת מספקת פתרון מלא, מדיד ואוטומטי לניהול תהליכי השמה, עם שליטה מלאה במשפך הגיוס, סטטוסים אחידים, אוטומציה של משימות והתרעות, ושיפור משמעותי ביכולת הניהול והדיווח.